Прайс на новое | Прайс на БУ
| Наименование | Цена(руб) |
| Socket 370 | |
| Процессор БУ Celeron 566 Socket370 | 10 |
| Процессор Celeron 667 Socket370 | 10 |
| Процессор Celeron 766 Socket370 | 10 |
| Процессор БУ Celeron 800 Socket370 | 10 |
| Процессор БУ Celeron 850 Socket370 | 10 |
| Процессор БУ Celeron 900 Socket370 | 10 |
| Socket 478 | |
| Процессор Socket 478 Intel Celeron 1700MHz/256kb/FSB400 | 20 |
| Процессор Socket 478 Intel Celeron 1800MHz/256kb/FSB400 | 40 |
| Процессор Socket 478 Intel Celeron 2000MHz/256kb/FSB400 | 100 |
| Процессор Socket 478 Intel Celeron D [310] 2130MHz | 180 |
| Процессор Socket 478 Intel Celeron D 2266MHz/256kb/FSB533 | 140 |
| Процессор Socket 478 Intel Celeron D 2400MHz | 200 |
| Процессор БУ Socket 478 Intel Celeron D 2660MHz | 240 |
| Процессор БУ Intel Celeron D 325 Prescott (2533MHz, S478, L2 256Kb, 533MHz) | 250 |
| Процессор БУ Intel® Pentium® 4 Processor 1.4 GHz | 90 |
| Процессор БУ Intel® Pentium® 4 Processor 1.5 GHz | 100 |
| Процессор БУ Intel® Pentium® 4 Processor 1.6 GHz | 130 |
| Процессор БУ Intel® Pentium® 4 Processor 2.0 GHz Socket 478 | 250 |
| Процессор БУ Intel® Pentium® 4 Processor 2.2 GHz Socket 478 | 330 |
| Процессор БУ Intel® Pentium® 4 Processor 2.4 GHz Socket 478 | 450 |
| Процессор БУ Intel® Pentium® 4 Processor 2.66 GHz Socket 478 | 550 |
| Процессор БУ Intel® Pentium® 4 Processor 2.8 GHz Socket 478 | 600 |
| Процессор БУ Intel® Pentium® 4 Processor 3.0 GHz Socket 478 | 650 |
| Socket 754 | |
| Процессор БУ Socket 754 Athlon64 3000+ | 250 |
| Процессор БУ Socket 754 Sempron64 2500+ | 80 |
| Процессор БУ Socket 754 Sempron64 2600+ | 100 |
| Процессор БУ Socket 754 Sempron64 2800+ | 120 |
| Процессор БУ Socket 754 Sempron64 3000+ | 140 |
| Socket 775 | |
| Процессор БУ Socket 775 Intel(TM) Celeron(TM) D Processor 2533 FSB533 256K [Processor 326] | 150 |
| Процессор БУ Socket 775 Intel® Celeron® D 2660 FSB533 512K | 200 |
| Процессор БУ Intel Celeron D 341 Prescott (2933MHz, LGA775, L2 256Kb, 533MHz) | 300 |
| Процессор (E2160) Socket 775 Intel® Pentium® Core2Duo 1.80 GHz | 1060 |
| Процессор БУ Socket 775 1024k FSB 0800 Intel® Pentium® Dual Core 2.00 Ghz (E2180 ) | 1200 |
| Процессор 2-ядерный Socket 775 Intel® Core™2 Duo 1.86 Ghz 2Mb L2 FSB 1066 (E6300) | 1300 |
| Процессор БУ 4-ядерный Socket 775 8Mb L2 FSB 1066 Intel® Core™2 Quad 2.40 Ghz (Q6600) | 2200 |
| Процессор БУ Intel Celeron 1.8GHz 512/800 Socket 775 | 450 |
| Процессор БУ Intel Celeron 420 1.6 ГГц / 1core / 512K / 800МГц LGA775 | 430 |
| Процессор Intel Celeron 430 1.8 ГГц / 512K / 800МГц LGA775 | 700 |
| Процессор БУ Intel Celeron D 336 Prescott (2800MHz, LGA775, L2 256Kb, 533MHz) | 250 |
| Процессор Intel Core 2 Duo E4400 2.0 ГГц/ 2Мб/ 800МГц LGA775 | 1500 |
| Процессор Intel Core 2 Duo E6550 2.33 ГГц Socket 775 | 2000 |
| Процессор Intel Pentium D 915 Presler (2800MHz, LGA775, L2 4096Kb, 800MHz) | 900 |
| Socket 939 | |
| Процессор БУ AMD Athlon 3000+ Socket 939 (64bit) | 80 |
| Процессор БУ AMD Athlon 3200+ Socket 939 (64bit) | 100 |
| Socket A | |
| Процессор БУ Socket A Athlon XP 1700+ | 200 |
| Процессор Socket A AthlonXP 1800+ | 250 |
| Процессор AthlonXP 2000+ | 300 |
| Процессор БУ Socket A Athlon XP 2200+ | 350 |
| Процессор БУ Athlon XP 2400+ | 350 |
| Процессор БУ Socket A Athlon XP 2500+ | 350 |
| Процессор Socket A Athlon XP 2600+ | 500 |
| Процессор Socket A Duron 1100 | 59 |
| Процессор БУ Socket A Duron 1600 | 70 |
| Процессор Socket A Sempron 2200 | 90 |
| Процессор Socket A Sempron 2300 | 110 |
| Процессор Socket A Sempron 2400 | 250 |
| Процессор Socket A Sempron 2500 | 270 |
| Процессор Socket A Sempron 2600 | 300 |
| Socket AM2 | |
| Процессор БУ AMD Athlon64 3000+ (Socket AM2) | 270 |
| Процессор AMD Athlon64 3200+ (Socket AM2) | 530 |
| Процессор БУ AMD Athlon64 3500+, Socket AM2 | 300 |
| Процессор БУ AMD Athlon64 X2 3600+ (Socket AM2) | 300 |
| Процессор БУ AMD Athlon64 X2 3800+ (Socket AM2) | 350 |
| Процессор AMD Athlon64 X2 4000+, Socket AM2 | 582 |
| Процессор БУ AMD Athlon64 X2 4200+ (Socket AM2) | 600 |
| Процессор БУ AMD Athlon64 X2 4400+, Socket AM2 | 800 |
| Процессор БУ AMD Athlon64 X2 5600+, Socket AM2 | 950 |
| Процессор БУ AMD Athlon64 X2 6400+ (Socket AM2) | 2650 |
| Процессор БУ AMD Sempron 3600+ Socket AM2 (SDA3600IAA3CN) | 300 |
| Процессор БУ AMD Sempron LE-1100 Socket AM2 (SDH1100IAA3DE) | 350 |
| Процессор БУ AMD SEMPRON LE-1150 (SDH1150) 2.0 ГГц/ 256K/ 1600МГц Socket AM2 | 370 |
| Процессор БУ AMD SEMPRON-64 3000+ 1.6 ГГц/ 256K/ 800МГц Socket AM2 | 250 |
| Процессор БУ AMD SEMPRON-64 3200+ 1.8 ГГц/ 256K/ 800МГц Socket AM2 | 280 |
| 02. Материнские платы | |
| Socket 1156 | |
| Материнская плата БУ Gigabyte GA-P55-UD3L Socket1156, iP55, 4*DDR3-2200, 1*PCI-Ex16, 1*PCI-Ex1, 4*PCI, 1*FDD, 1*IDE, Sound, 1*COM, 1*LPT, 8*USB2.0, 8*SATA RAID, Sound, GLAN, ATX rev.2.3 | 2650 |
| Socket 370 | |
| Материнская плата asus p6vxat Socket 370 | 250 |
| Материнская плата Chaintech 6VIA5T-D100A Socket370 | 250 |
| Материнаская плата БУ ECS K7VTA3/KT333 V5.0 VIA KT333 AGP4x, 5xPCI, LAN, ATX, 1 слот, нет звука | 200 |
| Материнская плата БУ Elitegroup K7S6A <Socket A, SiS745, DDR, Sound, ATX> | 250 |
| Материнская плата БУ Gigabyte GA-60XT Tualatin <Socket 370, i815EP, AGP, Sound, ATX> | 250 |
| Материнская плата Manli Socket 370 | 250 |
| Материнская плата Abit SL30 <FCPGA, i815E, 133MHz, ATA100, SVGA, Sound, mATX> oem | 250 |
| Материнская плата БУ ASUS CUPLE-VM <FCPGA, VIA PLE133, ATA100, SVGA, | 250 |
| Материнская плата БУ VIA VT82C686B, socket 370 | 250 |
| Материнская плата Epox EP-3PTA Tualatin <Socket 370, VIA Apollo Pro133T, AGP, Sound, ATX> | 250 |
| Socket 478 | |
| Материнская плата ABIT SA7 Socket478 <SiS645DX> AGP+LAN ATX 3DDR <PC-2700> | 800 |
| Материнская плата ASRock P4i65G Socket478, i865G, DDR400+, FSB800, SATA, AGP, Video, Sound, LAN, mATX | 1000 |
| Материнская плата БУ ASRock P4VM900-SATA2 Socket 478, VIA P4M900, DDR400, FSB800, Video, PCI-E, Sound, SATA Raid, LAN, mATX | 900 |
| Материнская плата БУ ASUS P4B Socket478 <I845E> AGP+LAN IDE ATX 3DDR <PC-2100> | 600 |
| Материнская плата ASUS P4P800 SE/LAN Socket478, i865PE, DDR400+, FSB800, ATA100, SATA, AGP 8x, Sound, LAN, USB2.0 | 1000 |
| Материнская плата БУ ASUS P4P800-F/LAN Socket478, i865PE, DDR400+, FSB800, ATA100, SATA, AGP 8x, Sound, LAN, USB2.0, ATX | 1200 |
| Материнская плата БУ ASUS P4P800-MX Socket478, i865GV, DDR400+, FSB800, ATA100, SATA, Video, Sound 6ch, LAN, mATX | 900 |
| Материнская плата БУ ASUS P4P800-X Socket478 <i865PE> AGP+LAN SATA ATX 4DDR<PC-3200> | 900 |
| Материнская плата ASUS P4P800S-X Socket478 <i848P> AGP+LAN SATA ATX 2DDR <PC-3200> | 900 |
| Материнская плата БУ ASUS P4PE-X <Socket478, i845PE, DDR, AGP, Sound, ATA100, Lan, ATX, Retail> | 600 |
| Материнская плата БУ ECS 661GX-M Socket478, SiS661GX, DDR400, FSB533, Video, AGP 8x, ATA133, Sound, LAN, USB2.0, mATX | 800 |
| Материнская плата БУ ECS 845PE-A800 Socket 478, i845PE, DDR400, FSB800, AGP 4x, ATA100, Sound, LAN, USB2.0, ATX | 600 |
| Материнская плата БУ ELITEGROUP P4S5A/DX Socket 478, SiS645, 2xDIMM+2xDDR, ATA_133, Audio, AGP 4x, ATX | 750 |
| Материнская плата EPoX EP-4PDA3I Socket 478, i865PE, DDR400+, FSB800, AGP 8x, SATA, ATA100, Sound 6ch, USB2.0, LAN ATX | 900 |
| Материнская плата БУ Socket478 Epox EP-4PEA9I i845PE, DDR, AGP, Sound, ATA100, Lan, ATX | 600 |
| Материнская плата БУ Epox EP-4PLAI <Socket478, i848, DDR, AGP, Sound, ATA100, Lan, ATX, не работает Sata | 650 |
| Материнская плата БУ Foxconn <Socket478, I845, FSB400/ 533, DDR | 600 |
| Материнская плата Giga-Byte GA-8IK1100 <Socket478, i875P, DDR, AGP8x, Sound, SATA RAID, LAN, OEM> | 1100 |
| Материнская плата БУ Giga-Byte GA-8IR533 P4 <Socket478 i845D, FSB533 DDR, AGP, ATA100, Audio, ATX> | 600 |
| Материнская плата БУ Giga-Byte GA-8LD533 <Socket478, i845GL, DDR, SVGA, Sound, ATA100, LAN, mATX, OEM> | 600 |
| Материнская плата БУ Giga-ByteGA-8PE667 <Socket478, i845PE, FSB533, DDR, AGP, ATA100, Audio, Lan, USB2.0 | 600 |
| Материнская плата БУ Giga-Byte GA-8PE800 <Socket478, i865P, DDR, AGP, ATA100, Audio, ATX, RET> | 1000 |
| Материнская плата Giga-Byte GA-8PEMT4 <Socket478, i845PE, AGP, ATA100, Audio, Lan, USB2.0, mATX> | 750 |
| Материнская плата БУ GigaByte GA-8IE2004P Socket478 <i845E> AGP+USB2.0 ATX 3xDDR | 600 |
| Материнская плата БУ Gigabyte GA-8IPE1000-G <Socket478, i865PE, DDR, AGP8x, Sound, SATA, ATX, OEM> | 900 |
| Материнская плата БУ Gigabyte GA-8IPE1000 <Socket478 i865, FSB533, DDR, AGP8x, ATA100, Audio, Lan, ATX> | 900 |
| Материнская плата БУ GigaByte GA-8IR2003 Socket478, i845D, DDR266, FSB533, ATA100, Sound, ATX | 600 |
| Материнская плата БУ Giga-Byte GA-8PE800-RS <Socket478, i845P, DDR, AGP, ATA100, Audio, ATX, Ret> | 600 |
| Материнская плата GigaByte GA-8S661FXMP-RZ Socket478, SiS661FX, DDR400, FSB800, ATA133, Video, Sound, LAN, USB2.0, mATX | 900 |
| Материнская плата БУ Albatron PX865P <Socket478, i865P, DDR, AGP8x, Sound, SATA, ATX, Retail> | 1000 |
| Материнская плата БУ ASUS P4P800-VM <Socket478, i865G, DDR, AGP8x, SVGA, Sound, SATA, Lan, mATX, Retail> | 900 |
| Материнская плата БУ ASUS P4S800 <Socket478, SiS 648FX, DDR, AGP8x, Sound, ATA133, ATX, Retail> | 800 |
| Материнская плата БУ Giga-Byte GA-8IG1000 <Socket478, i865G, DDR, AGP8x, SVGA, Sound, SATA, ATX, OEM> | 900 |
| Материнская плата БУ MSI MS-6580 845PE Neo Socket478 <i845PE> AGP USB2.0 ATX 2DDR<PC2700> | 600 |
| Материнская плата БУ PC-Chips M963GV Socket478, SiS661GX, DDR400, FSB533, Video, AGP 8x, ATA133, Sound, LAN, USB2.0, mATX | 650 |
| Материнская плата БУ Socket 478 Abit BD7 i845, DDR400, AGP, PCI, IDE, ATX | 600 |
| Socket 754 | |
| Материнская плата БУ ASRock K8Upgrade-NF3 Socket754 < nForce3 250> AGP+LAN SATA RAID ATX 2DDR< PC-3200> | 700 |
| Материнская плата EPoX EP-8NPA7I Socket 754, nForce4, DDR400+, FSB1600, PCI-E, Sound, USB2.0, SATA Raid, LAN, ATX Отличное состояние! | 1400 |
| Материнская плата БУ Abit NF8-V2 Socket 754, nForce3 250, DDR400, HTT1600, AGP 8x, Sound, SATA Raid, USB2.0, LAN, ATX | 700 |
| Материнская плата БУ ASUS K8N4-E SE Socket 754, nForce4, DDR400, FSB800, PCI-E, Sound, SATA, USB2.0, LAN, ATX | 900 |
| Материнская плата БУ ASUS K8N4-E Socket754 < nForce4-4x> PCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 3DDR< PC3200> | 900 |
| Материнская плата ECS K8T800-A (1.0) Socket 754, VIA K8T800, AGP 8x, SATA Raid, Sound 6ch, LAN, USB2.0, ATX | 700 |
| Материнская плата ECS nForce4-A754 Socket 754, nForce4 , PCI-E16x, Sound, SATA, Lan, ATX, Retail | 1000 |
| Материнская плата БУ EliteGroup NFORCE3-A rev1.0 (RTL) Socket754 <nForce3 250> AGP+LAN SATA RAID ATX 2DDR <PC-3200> | 700 |
| Материнская плата БУ EPoX EP-8KDA7I Socket 754, nForce3, AGP, DDR400, FSB800, Sound 5.1ch, ATA133, SATA Raid, USB, LAN | 700 |
| Материнская плата EPoX EP-8NPAJ Socket 754, nForce4, DDR400+, HTT1600, PCI-E, Sound, USB2.0, SATA Raid, LAN1000, ATX | 1000 |
| Материнская плата Giga-Byte GA-K8VT800 <Socket754, VIA K8T800, DDR, AGP8x, Sound, SATA RAID, Lan, ATX, Retail> | 1000 |
| Материнская плата БУ GigaByte GA-K8NS Socket 754, nForce3 250, DDR400, FSB1600, AGP 8x, SATA, Sound, USB 2.0, LAN, ATX | 600 |
| Материнская плата БУ MSI K8N Neo3-F [7135] Socket 754, nForce4, DDR400, FSB800, PCI-E, Sound, USB2.0, SATA Raid, LAN1000, | 900 |
| Материнская плата PC Chips M860 Socket 754, VIA K8KT800, DDR400, FSB800, AGP 8x, Sound, USB2.0, LAN, ATX | 1000 |
| Материнская плата БУ EPoX EP-8NPA7I Socket 754, nForce4, DDR400+, FSB1600, PCI-E, Sound, USB2.0, SATA Raid, LAN, ATX, не работает звук | 500 |
| Socket 775 | |
| Материнская плата БУ ASRock 775i65PE Socket775, i865PE, DDR400+, FSB1066, AGP 8x, SATA, Sound, LAN, USB2.0, ATX | 600 |
| Материнская плата БУ ASUS P5GDC Pro LGA775 < i915P> PCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 2DDR-II+4DDR | 750 |
| Материнская плата БУ ASUS P5GPL-X Socket775, i915PL, DDR400+, FSB800, PCI-E, Sound, USB2.0, SATA, LAN, ATX | 750 |
| Материнская плата БУ ASUS P5K LGA775 < P35> 2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA ATX 4DDR-II< PC2-6400> | 1200 |
| Материнская плата БУ ASUS P5P800-VM Socket775, i865G, DDR400+, FSB800, AGP 8x, ATA100, Video, Sound, LAN, SATA, mATX | 650 |
| Материнская плата БУ ASUS P5PE-VM Socket775, i865G, DDR400+, FSB1066, AGP 8x, SATA, Video, Sound, LAN, mATX | 650 |
| Материнская плата БУ EliteGroup 915P-A2 rev7.1 (RTL) LGA775 < i915P> 2xPCI-E+LAN SATA ATX 2DDR-II< PC2-4200> | 750 |
| Материнская плата БУ EPoX EP-5EDAI LGA775 <i915P> PCI-E+LAN SATA ATX 2DDR-II+2DDR | 750 |
| Материнская плата БУ EPoX EP-5PL945C/G Socket775, i945PL, DDRII-533+, FSB800, PCI-E, Sound, USB2.0, SATA, LAN, ATX | 900 |
| Материнская плата Gigabyte GA-8I865GME-775 Socket775, i865G, DDR400+, FSB800, Video, Sound, USB2.0, SATA, LAN, mATX | 600 |
| Материнская плата БУ GigaByte GA-8I915G-MF Socket775, i915G, DDR400+, FSB800, PCI-E, Video, Sound, USB2.0, SATA, LAN1000, 1394, mATX | 750 |
| Материнская плата БУ PC-Chip P17G (V1.0) Socket775, i945GC, DDR2-667, FSB800, PCI-E, Video, Sound, USB2.0, SATA, LAN | 1000 |
| Материнская плата Foxconn 45CMV Soc-775 i945GC mATX SATA AC'97 6ch LAN +VGA bulk | 1000 |
| Socket 939 | |
| Материнская плата БУ Abit KN8 Socket 939, nForce4, DDR400+, HTT2000, PCI-E, Sound, USB2.0, SATA Raid, LAN1000, ATX | 1100 |
| Материнская плата БУ ASUS A8N-E Socket939 < nForce4 Ultra> PCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR< PC-3200> (не работают все SATA порты на мамке) | 700 |
| Материнская плата БУ ASUS A8V Socket 939, K8T800Pro, DDR400, FSB2000, AGP8x, SATA Raid, LAN, ATX | 900 |
| Материнская плата БУ Biostar NF4 Ultra-A9A NVIDIA nForce4 Ultra, 1xS939, 4xDDR DIMM, 1xPCI-E x16, встроенный звук: AC'97, 5.1, Ethernet: 10/100 Мбит/с, форм-фактор ATX | 700 |
| Материнская плата БУ ECS KN1 Lite Socket 939, nForce4 Ultra, DDR400+, HTT2000, PCI-E, Sound, USB2.0, SATA Raid, LAN1000, ATX | 700 |
| Материнская плата БУ EliteGroup NFORCE4-A939 Socket939 < nForce4> PCI-E+GbLAN SATA ATX 4DDR< PC-3200> | 700 |
| Материнская плата БУ EliteGroup RS482-M / L1000 rev1.0(RTL)Socket939< ATI XPRESS 200> PCI-E+SVGA+GbL+1394 SATA RAID MicroATX 2DDR | 750 |
| Материнская плата БУ Gigabyte GA-K8VT890-9 Socket 939, K8T890, DDR400, FSB2000, PCI-E, SATA, Sound, LAN, ATX | 900 |
| Материнская плата БУ MSI MS-7194 RD480 Neo2-FI Soc939 < ATI XPRESS 200P> 2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR< PC-3200> | 850 |
| Материнская плата БУ Soltek SL-K8TPro-939 Socket 939, VIA K8T800Pro, DDR400, FSB1000, AGP 8x, SATA, Sound 8ch, LAN1000, USB2.0, ATX | 900 |
| Материнская плата БУ WinFast K8CK804a05-6LRS Soc-939 nForce4 ATX DDR 6ch SATA | 900 |
| Socket A | |
| Материнская плата БУ Abit NF7 Socket A, nForce2, DDR400+, FSB400, AGP 8x, ATA133, Sound 6ch, LAN, ATX | 700 |
| Материнская плата Acorp 7KT266A <Socket A, KT266, ATA66, AGP 4x, ATX | 350 |
| Материнская плата БУ Asus A7V <SocketA, VIA VT8363 (KT133), SDRAM, AGP4x, Sound, ATA133, ATX> | 200 |
| Материнская плата БУ ASUS A7V880 Socket A, VIA KT880, DDR400, FSB400, AGP 8x, SATA Raid, Sound, USB2.0, LAN1000, ATX | 700 |
| Материнская плата БУ EliteGroup K7VTA3 rev.5.0 SocketA(462) <VIA KT333> AGP USB2.0 ATX 3DDR <PC-2700> | 400 |
| Материнская плата БУ Epox EP-8K9A7I <SocketA, VIA KT400A, AGP8x, Sound, ATA133, Lan, ATX, Retail> | 700 |
| Материнская плата БУ Epox EP-8K9AI <AMD Socket A VIA KT400 ATX AGP, 5xPCI, Sound, LAN100, 3*DDR PC2700> | 700 |
| Материнская плата БУ Epox EP-8KRAI-X <SocketA, VIA KT600, DDR, AGP8x, Sound, SATA, Lan, ATX, Retail> | 800 |
| Материнская плата БУ Epox EP-8RDA3+ Pro <SocketA, nForce2, AGP8x, Sound, SATA, GB LAN, ATX, Retail> | 700 |
| Материнская плата БУ EPoX EP-8RDA3I Socket A, Crush18D, DDR400+, FSB400, AGP 8x, ATA133, Sound 6ch, USB2.0, LAN, ATX | 450 |
| Материнская плата БУ Epox EP-8RDAE <SocketA, nForce2, DDR, AGP8x, Sound, ATA133, LAN, ATX> | 700 |
| Материнская плата БУ Epox EP-8RDAEI <AMD Socket A NVIDIA nForce2, AGP, PCI, Sound, LAN100, DDR PC3200, не работает звук | 700 |
| Материнская плата БУ Epox EP-8RGMI Soc-A Cruch18G mATX U-133 AC'97 6ch LAN +VGA +USB2.0 | 600 |
| Материнская плата БУ Giga-Byte GA-7N400E <SocketA, nForce2 400, DDR, AGP8x, Sound, ATA133, ATX> | 700 |
| Материнская плата БУ Giga-Byte GA-7N400V <SocketA, nForce2 IGP, DDR, AGP8x, SVGA, Sound, ATA133, ATX, OEM> | 700 |
| Материнская плата Giga-Byte GA-7VA <SocketA, VIA KT400, DDR, AGP8x, Sound, Lan, ATA133, ATX> | 500 |
| Материнская плата БУ Giga-Byte GA-7VT600 <SocketA, VIA KT600, 3*DDR, AGP8x, Sound, Lan, ATX, Oem> | 750 |
| Материнская плата БУ GigaByte GA-7N400 Socket A, nForce2, DDR400+, FSB400, AGP 8x, ATA133, Sound 6ch, USB 2.0, ATX | 700 |
| Материнская плата Elitegroup L7VTA <Socket A, KT400, Sound, Lan, ATX> | 600 |
| Материнская плата БУ MSI K7N2 nF2, AGP8x, 5xPCI, AC97, LAN, ATX | 700 |
| Материнская плата MSI MS-6378 SocketA(462) <VIA VT8361>+SVGA UDMA100 MicroATX 2SDRAM | 600 |
| Материнская плата БУ Soltek SL-NV400-64 <SocketA, nForce2 400, DDR, AGP8x, Sound, ATA133, ATX, Retail> | 700 |
| Socket AM2 | |
| Материнская плата ASUS M2N-MX Socket AM2, nVidia GeForce 6100, DDR2-800+, FSB2000, Video, PCI-E, SATA Raid, Sound, LAN1000, USB2.0, mATX | 1250 |
| Материнская плата БУ ASUS M2N-X Socket AM2, nForce520, DDR2-800+, FSB2000, PCI-E, SATA Raid, Sound, USB 2.0, LAN1000 | 950 |
| Материнская плата БУ ASUS M2V-TVM Socket AM2, VIA K8M890, DDR2-800+, FSB2000, PCI-E, Video, SATA Raid, Sound, LAN, mATX | 1350 |
| Материнская плата БУ ASUS M3A Socket AM+, AMD 770, 4*DDR2, 1*IDE, 4*SATA+RAID/ GLAN Retail | 1500 |
| Материнская плата EPoX EP-MF4 Ultra-3(/G) Socket AM2, nForce4 Ultra, DDR2-800+, FSB1600, PCI-E, SATA Raid, Sound, USB 2.0, LAN1000, ATX | 900 |
| Материнская плата БУ EPoX EP-MF570 SLI(G) Socket AM2, nForce570 SLI, DDR2-800+, FSB2000, PCI-E, SLI, SATA Raid, Sound, USB 2.0, 2xLAN1000, ATX | 1400 |
| Материнская плата БУ GigaByte GA-M61PME-S2 SocketAM2 <GeForce 6100> PCI-E+SVGA+LAN SATA RAID MicroATX 2DDR-II | 1250 |
| Материнская плата БУ Gigabyte GA-M61SME-S2L Socket AM2, nVidia GeForce 6100, DDR2-800+, FSB2000, Video, PCI-E, SATA RAID, Sound, LAN, USB2.0, mATX | 990 |
| Socket AM3 | |
| Материнская плата БУ Asrock N68-S3, Socket AM3, nForce 7025, 2*DDR3-1600, FSB 1000, 1*PCI-Ex16, 1*PCI-Ex1, 2*PCI, 1*FDD, 1*IDE, 4*SATA2, Raid 0/1/5, GLAN, 4*USB2.0, 1*COM, DSUB, mATX | 1000 |
| 03. Оперативная память | |
| DDR | |
| Оперативная память DDR 128 Mb (pc-2100) | 45 |
| Оперативная память DDR 128 Mb (pc-2700) | 45 |
| Оперативная память БУ DDR 0256 Mb (pc-2100) | 80 |
| Оперативная память БУ DDR 256 Mb (pc-2700) | 70 |
| Оперативная память БУ DDR 256 Mb (pc-3200) | 60 |
| Оперативная память БУ DDR 0512 Mb (pc-2100) | 280 |
| Оперативная память БУ DDR 0512 Mb (pc-2700) | 280 |
| Оперативная память БУ DDR 0512 Mb (pc-3200) | 250 |
| Оперативная память БУ DDR 1024 Mb (pc-3200) | 650 |
| DDR-II | |
| Оперативная память БУ 0256Mb PC2-4200 DDR2 DIMM | 25 |
| Оперативная память 0256Mb PC2-4200 DDR2 DIMM Samsung | 25 |
| Оперативная память БУ 256Mb PC2-5300 DDR2 DIMM | 25 |
| Оперативная память Hynix DDR2 667 FB-DIMM 512Mb ECC Registered | 100 |
| Оперативная память БУ 512Mb PC2-4200 533MHz DDR2 DIMM | 140 |
| Оперативная память БУ 512Mb PC2-5300 667MHz DDR2 DIMM | 150 |
| Оперативная память 0512Mb PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM | 150 |
| DDR-III | |
| Оперативная память БУ 2048Mb PC3-10600 1333MHz DDR3 DIMM | 350 |
| SD-RAM | |
| Оперативная память БУ SD-RAM 64 Mb PC-133 | 55 |
| Оперативная память SD-RAM 128Mb PC-133 | 130 |
| Оперативная память SD-RAM 512 Mb PC-133 | 740 |
| 04. Видеокарты | |
| AGP | |
| Видеокарта 0016Mb Riva TNT2 | 30 |
| Видеокарта 32Mb ATI Radeon 7000 | 70 |
| Видеокарта 032Mb ATI Radeon 7000 DDR AGP | 50 |
| Видеокарта БУ 32Mb nVidia GeForce MX400 | 50 |
| Видеокарта 032Mb nVidia GeForce2 | 70 |
| Видеокарта БУ 0064Mb ATI Radeon 9000, AGP, VGA AT009LE | 100 |
| Видеокарта БУ 064Mb ATI Radeon 9200SE, DDR, TV-Out | 100 |
| Видеокарта БУ 0064Mb GeForce3Ti 200 | 100 |
| Видеокарта БУ 064Mb GeForce4 MX-400/MX-400/MX-420/MX-440 | 80 |
| Видеокарта БУ 64Mb GeForce4 MX440-8X 128bit DDR TV-out Oem | 80 |
| Видеокарта БУ 64Mb GeForce4 MX480EL | 100 |
| Видеокарта 0064Mb GeForce4Ti 4200 | 200 |
| Видеокарта БУ 128Mb AGP GeForce FX5200 | 250 |
| Видеокарта БУ 128Mb AGP GeForce FX5500 | 300 |
| Видеокарта БУ 128Mb AGP GeForce FX5600 | 330 |
| Видеокарта БУ 128Mb AGP GeForce FX5700 | 350 |
| Видеокарта 128Mb AGP X1300 TV DVI [Gigabyte] OEM | 530 |
| Видеокарта БУ 128Mb ATI Radeon 8420 | 100 |
| Видеокарта БУ 128Mb ATI Radeon 9000 | 150 |
| Видеокарта БУ 128Mb ATI Radeon 9200SE | 200 |
| Видеокарта БУ 128Mb ATI Radeon 9250 | 250 |
| Видеокарта 128Mb ATI Radeon 9520 Magic AGP | 300 |
| Видеокарта БУ 128Mb ATI Radeon 9550 DDR TV-Out | 340 |
| Видеокарта 128Mb ATI Radeon 9600 DDR | 450 |
| Видеокарта 128Mb ATI Radeon 9600 Pro DDR | 500 |
| Видеокарта БУ 128Mb ATI Radeon 9600 SE DDR | 470 |
| Видеокарта БУ 128Mb ATI Radeon 9700 DDR | 600 |
| Видеокарта БУ 256Mb ATI Radeon 9250 | 400 |
| Видеокарта БУ 0256Mb ATI Radeon 9600 Pro DDR | 600 |
| Видеокарта БУ 256Mb ATI Radeon X1650 DDR | 1000 |
| Видеокарта БУ 512Mb AGP ATI Radeon ASUS 3650 | 2000 |
| Видеокарта 1024Mb AGP ATI Radeon HD4650 | 2400 |
| Видеокарта 1024Mb AGP HD4670 DVI, DSUB [GDDR3128bit] | 2700 |
| PCI-E | |
| Видеокарта БУ 0128Mb PCI-E 6600GT PCI-E | 400 |
| Видеокарта БУ 128Mb PCI-E 7300GT TV DVI | 600 |
| Видеокарта БУ 128Mb PCI-E ATI Radeon X1550 | 500 |
| Видеокарта БУ 128Mb PCI-E X300 SE | 500 |
| Видеокарта 0128Mb PCI-E X550 | 500 |
| Видеокарта БУ 128Mb PCI-E X700 TV DVI [Palit DDR3 128bit] OEM | 600 |
| Видеокарта БУ 256Mb PCI-E 6600GT [GV-NX66256DP2] | 550 |
| Видеокарта БУ 256Mb PCI-E 7200GS TV DVI | 600 |
| Видеокарта БУ 256Mb PCI-E 7300GT TV DVI | 700 |
| Видеокарта БУ 256Mb PCI-E 7300GT TV DVI MSI | 650 |
